본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공사실적

주요공사실적


공사실적 목록
시공년도 공사명 면적 ㎡ 시공사
2009 년  포항학생회관 4,500 m2 대화종합건설
2009 년  잠실.성수.한강.양화.동작대교 개선공사 12,000 m2 진양건설
2009 년  2009년 인천세계도시축전기념관 4,500 m2 포스코건설
2009 년  소양강 여수로터널관리동 4,000 m2 성보개발
2009 년  성남 영원무역 3,200 m2 중혁종합건설
2009 년  전북대학교 박물관 3,000 m2 신건설
2008 년  원주테마파크 3,200 m2 태백건설
2008 년  서울 덕성여대체육관 4,200 m2 한일건설
2008 년  군산복합화력발전소 8,000 m2 동연건설
2008 년  장사도 해상공원 5,200 m2 장사도해상공원
2008 년  부천주사랑교회.비젼교회.서광교회 5,000 m2 성실아이종합건설
2008 년  강남 뷰티크모나크 (백색노출) 6,000 m2 GS건설.상진건설
2008 년  부천카톨릭 150주년기념관 3,500 m2 서희건설
2008 년  대구대학교 7공학관 6,000 m2 영남건설
2008 년  포항 대도초등학교.흥혜초등학교.송도중학교 5,200 m2 보국건설
2008 년  대한적십자사 충북지사 3,800 m2 신한진건설
2008 년  연세대학교 원주캠퍼스 10,000 m2 삼환. 중앙건설
2008 년  상주 안전운전체험장 6,000 m2 태흥토건
2008 년  파주제자교회 (3개동) 4,500 m2 이랜드건설
2008 년  청강산업대학 7,000 m2 강산건설.헌영건설