본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공사실적

주요공사실적


공사실적 목록
시공년도 공사명 면적 ㎡ 시공사
2010 년  서천봄의마을 6,500 m2 에스에이치건설
2010 년  전남 영암 F1자동차경기장 9,500 m2 SK건설
2010 년  고속철도오송역사-노출만들기 4,000 m2 한진중공업
2010 년  일산 국제고등학교-노출만들기 4,000 m2 한솔이엠이
2010 년  경희대 복지관 7,000 m2 서희건설
2010 년  부산대학교 부민캠퍼스 3,500 m2 경동건설
2010 년  대한전선당진공장-노출만들기 12,000 m2 티이씨건설
2010 년  창원도청 3,200 m2 코오롱건설
2010 년  거제도 해금강 윈즈힐 3,800 m2 반도환경개발
2010 년  용인 기흥450-20빌딩 4,000 m2 흥일종합건설
2010 년  경북 군위보건소 3,800 m2 부연건설
2010 년  부산 밀양대학교 7,000 m2 정진건설
2009 년  강화역사박물관 4,800 m2 성주건설
2009 년  부산 온누리교회 4,500 m2 파라다이스건설
2009 년  송도중앙공원조성공사 5,000 m2 포스코건설
2009 년  대전 배재대학교 교육관 7,500 m2 홍림건설
2009 년  동탄메타폴리스 66층4개동 6,000 m2 포스코건설
2009 년  김천농고.경주계림초등학교.약동초등학교 4,500 m2 동신건설.유성건설
2009 년  창원 축구전용구장 4,000 m2 현대건설
2009 년  충주학생회관영어체험장 4,300 m2 비케이건설