본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공사실적

주요공사실적


공사실적 목록
시공년도 공사명 면적 ㎡ 시공사
2011 년  인천 장수동근생.수현교회-노출만들기 3,200 m2 유진이엔지
2011 년  해외 말레이시아키스와이어-노출만들기 6,000 m2 극동건설
2011 년  군포금정프린스호텔-노출만들기 3,000 m2 모어인터네셔널
2011 년  아산탕정폐수종말처리장-노출만들기 3,500 m2 삼성엔지어링
2011 년  순천 소양강물문화원 3,200 m2 라마종합건설
2011 년  부산 동아대학교부민캠퍼스 5,000 m2 경동건설
2011 년  고려대학교 의학관 3,200 m2 서희건설
2011 년  거제도윈즈힐.거제대학교 6,500 m2 반도환경개발
2011 년  서울 추계대학교 3,800 m2 증산건설
2011 년  서울삼성동 124 근린생활 3,600 m2 유니크종합건설
2011 년  세종시 행정도시정부청사-노출만들기 40,000 m2 포스코건설.여흥건설
2011 년  제주 국제학교 초.중.고 - 노출만들기 12,000 m2 대창건설
2011 년  제주 국제학교 초.중.고 - 노출만들기 12,000 m2 대창건설
2011 년  원주 종합운동장 3,000 m2 계룡건설
2011 년  여주 J컨트리클럽 4,500 m2 제이티건설
2010 년  서울 덕성여대행정관 4,500 m2 한일건설
2010 년  서울 한남동 773-1 고급빌라 4,200 m2 혁일건설
2010 년  부평민방위교육장복합시설 4,500 m2 건원종합건설
2010 년  서울 용산한남동 77-1근린생활 4,500 m2 동양메이저건설
2010 년  대전복합주차빌딩-노출만들기 3,200 m2 라은건설